Prepaid SIM 음성/문자 발신 요금
구분 | 발신 통화 | 문자 발송 | 비고 |
---|---|---|---|
국내 (한국 → 한국) |
4.4원/초 | 110원/건 | 충전 잔액 내에서 발신 금액 자동 차감 (최소 5천원부터 충전 가능) |
국제 (한국 → 해외) |
하단 참조 | 330원/건 |
※ 국제전화 발신 요금
발신 방법 : 001 + 국가코드 + 대상 전화번호국가 | 국가코드 | 비고 | |
---|---|---|---|
한국어 | 영어 | 음성통화 1초당 요금 |
아프가니스탄 | AFGHANISTAN | 93 | 24.31 |
알레스카 | ALASKA | 1 | 15.84 |
알바니아 | ALBANIA | 355 | 24.31 |
알제리아 | ALGERIA | 213 | 24.31 |
미국령사모아 | AMERICAN SAMOA | 1684 | 24.31 |
안도라 | ANDORRA | 376 | 24.31 |
앙골라 | ANGOLA | 244 | 24.31 |
안귈라 | ANGUILLA | 1264 | 24.31 |
안타티카 | ANTARCTICA | 672 | 24.31 |
안티구아 | ANTIGUA | 1268 | 24.31 |
아르헨티나 | ARGENTINA | 54 | 24.31 |
아르메니아 | ARMENIA | 374 | 24.31 |
아루바 | ARUBAISLAND | 297 | 24.31 |
아센손 | ASCENSION ISLANDS | 247 | 24.31 |
호주 | AUSTRALIA | 61 | 24.31 |
오스트리아 | AUSTRIA | 43 | 24.31 |
아제르바이잔 | AZERBAIJAN | 994 | 24.31 |
아조레스 | AZORES(PORTUGAL) | 351 | 24.31 |
바하마 | BAHAMAS | 1242 | 24.31 |
바레인 | BAHRAIN | 973 | 24.31 |
방글라데시 | BANGLADESH | 880 | 24.31 |
바베이도스 | BARBADOS | 1246 | 24.31 |
벨라루스 | BELARUS | 375 | 24.31 |
벨기에 | BELGIUM | 32 | 24.31 |
벨리즈 | BELIZE | 501 | 24.31 |
베넹 | BENIN | 229 | 24.31 |
버뮤다 | BERMUDA | 1441 | 24.31 |
부탄 | BHUTAN | 975 | 24.31 |
볼리비아 | BOLIVIA | 591 | 24.31 |
보스니아-헤르체코비나 | BOSNIA AND HERZEGOWINA | 387 | 24.31 |
보츠와나 | BOTSWANA | 267 | 24.31 |
브라질 | BRAZIL | 55 | 24.31 |
브루나이 | BRUNEI | 673 | 24.31 |
불가리아 | BULGARIA | 359 | 24.31 |
부르키나파소 | BURKINAFASO | 226 | 24.31 |
부룬디 | BURUNDI | 257 | 24.31 |
캄보디아 | CAMBODIA | 855 | 24.31 |
카메룬 | CAMEROON | 237 | 24.31 |
캐나다 | CANADA | 1 | 15.84 |
카푸버데 | CAPEVERDE | 238 | 24.31 |
케이만군도 | CAYMANISLANDS | 1345 | 24.31 |
중앙아프리카 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 236 | 24.31 |
차드 | CHAD | 235 | 24.31 |
칠레 | CHILE | 56 | 24.31 |
중국 | CHINA | 86 | 24.31 |
크리스마스제도(태평양) | CHRISTMAS ISLAND | 58651 | 24.31 |
코코스 | COCOS ISLAND | 61 | 24.31 |
콜롬비아 | COLOMBIA | 57 | 24.31 |
코모로 | COMOROS | 269 | 24.31 |
콩고 | CONGO | 242 | 24.31 |
쿡제도 | COOKISLANDS | 682 | 24.31 |
코스타리카 | COSTARICA | 506 | 24.31 |
코트디부아르 | COTEDIVOIRE | 225 | 24.31 |
크로아티아 | CROATIA | 385 | 24.31 |
쿠바 | CUBA | 53 | 24.31 |
사이프러스 | CYPRUS | 357 | 24.31 |
체코 | CZECH REPUBLIC | 420 | 24.31 |
콩고민주공화국 | DEM PEOPLE’S REP.OF THE CONGO | 243 | 24.31 |
덴마크 | DENMARK | 45 | 24.31 |
디에고가르시아 | DIEGOGARCIAI | 246 | 24.31 |
지부티 | DJIBOUTI | 253 | 24.31 |
도미니카 | DOMINICA | 1767 | 24.31 |
도미니카공화국 | DOMINICAN REPUBLIC | 1809 | 24.31 |
동티모르 | EASTTIMOR | 670 | 24.31 |
에콰도르 | ECUADOR | 593 | 24.31 |
이집트 | EGYPT | 20 | 24.31 |
엘살바도르 | ELSALVADOR | 503 | 24.31 |
적도기니아 | EQUATORIAL GUINEA | 240 | 24.31 |
에리트리아 | ERITREA | 291 | 24.31 |
에스토니아 | ESTONIA | 372 | 24.31 |
에티오피아 | ETHIOPIA | 251 | 24.31 |
포클랜드제도 | FALKLANDIS LANDS | 500 | 24.31 |
페로이제도 | FAROE ISLANDS | 298 | 24.31 |
피지 | FIJI | 679 | 24.31 |
핀란드 | FINLAND | 358 | 24.31 |
프랑스 | FRANCE | 33 | 24.31 |
프랑스령기아나 | FRENCH GUIANA | 594 | 24.31 |
프랑스령폴리네시아 | FRENCH POLYNESIA | 689 | 24.31 |
가봉 | GABON | 241 | 24.31 |
감비아 | GAMBIA | 220 | 24.31 |
조지아 | GEORGIA | 995 | 24.31 |
독일 | GERMANY | 49 | 24.31 |
가나 | GHANA | 233 | 24.31 |
지브롤터 | GIBRALTAR | 253 | 24.31 |
그리스 | GREECE | 30 | 24.31 |
그린랜드 | GREENLAND | 299 | 24.31 |
그레나다 | GRENADA | 1473 | 24.31 |
과들루프 | GUADELOUPE | 590 | 24.31 |
괌 | GUAM | 1671 | 24.31 |
과테말라 | GUATEMALA | 502 | 24.31 |
기니 | GUINEA | 224 | 24.31 |
기니비사우 | GUINEA BISSAU | 245 | 24.31 |
가이아나 | GUYANA | 592 | 24.31 |
아이티 | HAITI | 509 | 24.31 |
하와이 | HAWAII | 1808 | 15.84 |
온두라스 | HONDURAS | 504 | 24.31 |
홍콩 | HONG KONG(CHINA) | 852 | 15.84 |
헝가리 | HUNGARY | 36 | 24.31 |
아이슬란드 | ICELAND | 354 | 24.31 |
인도 | INDIA | 91 | 24.31 |
인도네시아 | INDONESIA | 62 | 24.31 |
이란 | IRAN | 98 | 24.31 |
이라크 | IRAQ | 964 | 24.31 |
아일랜드 | IRELAND | 353 | 24.31 |
이스라엘 | ISRAEL | 972 | 24.31 |
이탈리아 | ITALY | 39 | 24.31 |
자메이카 | JAMAICA | 1876 | 24.31 |
일본 | JAPAN | 81 | 15.84 |
요르단 | JORDAN | 962 | 24.31 |
카자흐스탄 | KAZAKHSTAN | 77 | 24.31 |
케냐 | KENYA | 254 | 24.31 |
키리바시 | KIRIBATI | 686 | 24.31 |
쿠웨이트 | KUWAIT | 965 | 24.31 |
키르지스탄 | KYRGYZSTAN | 996 | 24.31 |
라오스 | LAOPEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | 856 | 24.31 |
라트비아 | LATVIA | 371 | 24.31 |
레바논 | LEBANON | 961 | 24.31 |
레소토 | LESOTHO | 266 | 24.31 |
라이베리아 | LIBERIA | 231 | 24.31 |
리비아 | LIBYA | 218 | 24.31 |
리히텐슈타인 | LIECHTENSTEIN | 423 | 24.31 |
리투아니아 | LITHUANIA | 370 | 24.31 |
룩셈부르크 | LUXEMBOURG | 352 | 24.31 |
마카오 | MACAU(CHINA) | 853 | 24.31 |
마케도니아 | MACEDONIA | 389 | 24.31 |
마다가스카르 | MADAGASCAR | 261 | 24.31 |
마데이라섬 | MADEIRA IS(PORTUGAL) | 351 | 24.31 |
말라위 | MALAWI | 265 | 24.31 |
말레이시아 | MALAYSIA | 60 | 24.31 |
몰디브 | MALDIVES | 960 | 24.31 |
말리 | MALI | 223 | 24.31 |
몰타 | MALTA | 356 | 24.31 |
마샬제도 | MARSHALL ISLANDS | 692 | 24.31 |
마르티니크 | MARTINIQUE | 596 | 24.31 |
모리타니아 | MAURITANIA | 222 | 24.31 |
모리셔스 | MAURITIUS | 230 | 24.31 |
마요뜨 | MAYOTTE | 269 | 24.31 |
멕시코 | MEXICO | 52 | 24.31 |
미크로네시아연방 | MICRONESIA | 691 | 24.31 |
몰도바 | MOLDOVA | 373 | 24.31 |
모나코 | MONACO | 377 | 24.31 |
몽골 | MONGOLIA | 976 | 24.31 |
몬테네그로 | MONTENEGRO | 382 | 24.31 |
몬트세라 | MONTSERRAT | 1664 | 24.31 |
모로코 | MOROCCO | 212 | 24.31 |
모잠비크 | MOZAMBIQUE | 258 | 24.31 |
미얀마 | MYANMAR | 95 | 24.31 |
나미비아 | NAMIBIA | 264 | 24.31 |
나우루 | NAURU | 674 | 24.31 |
네팔 | NEPAL | 977 | 24.31 |
네덜란드 | NETHERLANDS | 31 | 24.31 |
네덜란드령안틸레스 | NETHERLANDS ANTILLES | 599 | 24.31 |
뉴칼레도니아 | NEWCALEDONIA | 687 | 24.31 |
뉴질랜드 | NEWZEALAND | 64 | 24.31 |
니카라과 | NICARAGUA | 505 | 24.31 |
니제르 | NIGER | 227 | 24.31 |
나이지리아 | NIGERIA | 234 | 24.31 |
니우에섬 | NIUE | 683 | 24.31 |
노르폭섬 | NORFOLK ISLANDS | 672 | 24.31 |
노르웨이 | NORWAY | 47 | 24.31 |
오만 | OMAN | 968 | 24.31 |
파키스탄 | PAKISTAN | 92 | 24.31 |
팔라우 | PALAU | 680 | 24.31 |
팔레스타인 | PALESTINE | 970 | 24.31 |
파나마 | PANAMA | 507 | 24.31 |
파푸아뉴기니 | PAPUANEWGUINEA | 675 | 24.31 |
파라과이 | PARAGUAY | 959 | 24.31 |
페루 | PERU | 51 | 24.31 |
필리핀 | PHILIPPINES | 63 | 24.31 |
폴란드 | POLAND | 48 | 24.31 |
포르투갈 | PORTUGAL | 351 | 24.31 |
푸에르토리코 | PUERTORICO | 1787 | 24.31 |
카타르 | QATAR | 974 | 24.31 |
레위니옹 | REUNION | 262 | 24.31 |
루마니아 | ROMANIA | 40 | 24.31 |
러시아 | RUSSIA | 7 | 24.31 |
르완다 | RWANDA | 250 | 24.31 |
세인트헬레나 | SAINT HELENAI | 290 | 24.31 |
세인트키츠앤-네비스 | SAINT KITTS AND NEVIS | 1869 | 24.31 |
세인트루시아 | SAINT LUCIA | 1758 | 24.31 |
세인트빈센트 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 1784 | 24.31 |
사이판 | SAIPAN | 670 | 24.31 |
서사모아 | SAMOA | 685 | 24.31 |
산마리노 | SANMARINO | 378 | 24.31 |
사오톰_프린시페 | SAO TOME AND PRINCIPE | 239 | 24.31 |
사우디아라비아 | SAUDIARABIA | 966 | 24.31 |
세네갈 | SENEGAL | 221 | 24.31 |
세르비아 | SERBIA | 381 | 24.31 |
세이셀 | SEYCHELLES | 248 | 24.31 |
시에라리온 | SIERRALEONE | 232 | 24.31 |
싱가폴 | SINGAPORE | 65 | 15.84 |
슬로바키아 | SLOVAKIA | 421 | 24.31 |
슬로베니아 | SLOVENIA | 386 | 24.31 |
솔로몬군도 | SOLOMONISLANDS | 677 | 24.31 |
소말리아 | SOMALIA | 252 | 24.31 |
남아프리카공화국 | SOUTHAFRICA | 27 | 24.31 |
남수단 | SOUTHSUDAN | 211 | 24.31 |
스페인 | SPAIN | 34 | 24.31 |
스리랑카 | SRILANKA | 94 | 24.31 |
상피에르미켈론 | ST.PIERRE AND MIQUELON | 508 | 24.31 |
수단 | SUDAN | 249 | 24.31 |
수리남 | SURINAME | 597 | 24.31 |
스와질랜드 | SWAZILAND | 268 | 24.31 |
스웨덴 | SWEDEN | 46 | 24.31 |
스위스 | SWITZERLAND | 41 | 24.31 |
시리아 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 963 | 24.31 |
대만 | TAIWAN | 886 | 15.84 |
타지키스탄 | TAJIKISTAN | 992 | 24.31 |
탄자니아 | TANZANIA | 255 | 24.31 |
태국 | THAILAND | 66 | 24.31 |
토고공화국 | TOGO | 228 | 24.31 |
통가 | TONGA | 676 | 24.31 |
트리니다드토바고 | TRINIDAD AND TOBAGO | 1868 | 24.31 |
튀니지 | TUNISIA | 216 | 24.31 |
터키 | TURKEY | 90 | 24.31 |
투르크메니스탄 | TURKMENISTAN | 993 | 24.31 |
터크스케이커스제도 | TURKSANDCAICOS | 1649 | 24.31 |
투발루 | TUVALU | 688 | 24.31 |
우간다 | UGANDA | 256 | 24.31 |
우크라이나 | UKRAINE | 380 | 24.31 |
아랍에메레이트 | UNITED ARAB EMIRATES | 971 | 24.31 |
영국 | UNITEDKINGDOM | 44 | 24.31 |
미국 | UNITED STATES AMERICA(USA) | 1 | 15.84 |
우루과이 | URUGUAY | 598 | 24.31 |
우즈베키스탄 | UZBEKISTAN | 998 | 24.31 |
바누아투 | VANUATU | 678 | 24.31 |
베네주엘라 | VENEZUELA | 58 | 24.31 |
베트남 | VIETNAM | 84 | 24.31 |
미국령버진군도 | VIRGINIS(U.S.A) | 1 | 24.31 |
영국령버진군도 | VIRGINISLANDS(BRITISH) | 1284 | 24.31 |
웰리스푸투나 | WALLIS AND FUTUNA | 681 | 24.31 |
예멘 | YEMEN | 967 | 24.31 |
잠비아 | ZAMBIA | 260 | 24.31 |
짐바브웨 | ZIMBABWE | 263 | 24.31 |
LTE 속도로 데이터 무제한
이용 가능
한국내 음성/문자 수신 모두 무료
m-VoIP (보이스톡, 페이스타임 등)
서비스 가능
데이터의 경우, 일 제공 데이터 3GB 소진 시 5Mbps 속도로 무한 이용할 수 있습니다.
매일 밤 12시마다 3GB가 충전됩니다.
음성통화/문자 발신이 필요하신 고객님은 금액 충전을 하신 후 이용이 가능합니다.
통화/문자 발신 요금은 사전 확인 부탁 드립니다.
※ 모든 금액은 부가세 포함입니다.
주의사항