韓国訪問外国人専用のプリペイド商品
携帯番号は全て010番号提供
Prepaid SIM音声/メール送信料金
区分 | 発信通話 | メール送信 | 備考 |
---|---|---|---|
国内 (韓国 → 韓国) |
4.4ウォン/秒 | 110ウォン/件 | チャージ残額から発信金額を 自動差し引き (最低5千ウォンからチャージ可能) |
国際 (韓国 → 海外) |
下段参照 | 330ウォン/件 |
※ 国際電話発信料金
発信方法 : 001 + 国コード + 対象の電話番号国 | 国コード | 備考 | |
---|---|---|---|
日本語 | 英文 | 音声通話(一秒当たりの料金) |
アフガニスタン | AFGHANISTAN | 93 | 24.31 |
アラスカ | ALASKA | 1 | 15.84 |
アルバニア | ALBANIA | 355 | 24.31 |
アルジェリア | ALGERIA | 213 | 24.31 |
アメリカサモア | AMERICAN SAMOA | 1684 | 24.31 |
アンドラ | ANDORRA | 376 | 24.31 |
アンゴラ | ANGOLA | 244 | 24.31 |
アンギラ島 | ANGUILLA | 1264 | 24.31 |
アンタルチカ | ANTARCTICA | 672 | 24.31 |
アンティグア | ANTIGUA | 1268 | 24.31 |
アルゼンチン | ARGENTINA | 54 | 24.31 |
アルメニア | ARMENIA | 374 | 24.31 |
アルバ | ARUBAISLAND | 297 | 24.31 |
アセンション島 | ASCENSION ISLANDS | 247 | 24.31 |
豪州 | AUSTRALIA | 61 | 24.31 |
オーストリア | AUSTRIA | 43 | 24.31 |
アゼルバイジャン | AZERBAIJAN | 994 | 24.31 |
アゾレス | AZORES(PORTUGAL) | 351 | 24.31 |
バハマ | BAHAMAS | 1242 | 24.31 |
バーレーン | BAHRAIN | 973 | 24.31 |
バングラデシュ | BANGLADESH | 880 | 24.31 |
バルバドス | BARBADOS | 1246 | 24.31 |
ベラルーシ | BELARUS | 375 | 24.31 |
ベルギー | BELGIUM | 32 | 24.31 |
ベリーズ | BELIZE | 501 | 24.31 |
ベニング | BENIN | 229 | 24.31 |
バミューダ | BERMUDA | 1441 | 24.31 |
ブタン | BHUTAN | 975 | 24.31 |
ボリビア | BOLIVIA | 591 | 24.31 |
ボスニア | BOSNIA AND HERZEGOWINA | 387 | 24.31 |
ボツワナ | BOTSWANA | 267 | 24.31 |
ブラジル | BRAZIL | 55 | 24.31 |
ブルネイ | BRUNEI | 673 | 24.31 |
ブルガリア | BULGARIA | 359 | 24.31 |
ブルキナファソ | BURKINAFASO | 226 | 24.31 |
ブルンジ | BURUNDI | 257 | 24.31 |
カンボジア | CAMBODIA | 855 | 24.31 |
カメルーン | CAMEROON | 237 | 24.31 |
カナダ | CANADA | 1 | 15.84 |
カーボヴェルデ | CAPEVERDE | 238 | 24.31 |
ケイマン諸島 | CAYMANISLANDS | 1345 | 24.31 |
中央アフリカ | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 236 | 24.31 |
チャド | CHAD | 235 | 24.31 |
チリ | CHILE | 56 | 24.31 |
中国 | CHINA | 86 | 24.31 |
クリスマス諸島 | CHRISTMAS ISLAND | 58651 | 24.31 |
ココス諸島 | COCOS ISLAND | 61 | 24.31 |
コロンビア | COLOMBIA | 57 | 24.31 |
コモロ | COMOROS | 269 | 24.31 |
コンゴ | CONGO | 242 | 24.31 |
クック諸島 | COOKISLANDS | 682 | 24.31 |
コスタリカ | COSTARICA | 506 | 24.31 |
コートジボワール | COTEDIVOIRE | 225 | 24.31 |
クロアチア | CROATIA | 385 | 24.31 |
キューバ | CUBA | 53 | 24.31 |
キプロス | CYPRUS | 357 | 24.31 |
チェコ | CZECH REPUBLIC | 420 | 24.31 |
コンゴ民主共和国 | DEM PEOPLE’S REP.OF THE CONGO | 243 | 24.31 |
デンマーク | DENMARK | 45 | 24.31 |
ディエゴガールシア | DIEGOGARCIAI | 246 | 24.31 |
ジブチ | DJIBOUTI | 253 | 24.31 |
ドミニカ | DOMINICA | 1767 | 24.31 |
ドミニカ共和国 | DOMINICAN REPUBLIC | 1809 | 24.31 |
東チモール | EASTTIMOR | 670 | 24.31 |
エクアドル | ECUADOR | 593 | 24.31 |
エジプト | EGYPT | 20 | 24.31 |
エルサルバドル | ELSALVADOR | 503 | 24.31 |
赤道ギニア | EQUATORIAL GUINEA | 240 | 24.31 |
エリトリア | ERITREA | 291 | 24.31 |
エストニア | ESTONIA | 372 | 24.31 |
エチオピア | ETHIOPIA | 251 | 24.31 |
フォークランド諸島 | FALKLANDIS LANDS | 500 | 24.31 |
ファロー群島 | FAROE ISLANDS | 298 | 24.31 |
フィジー | FIJI | 679 | 24.31 |
フィンランド | FINLAND | 358 | 24.31 |
フランス | FRANCE | 33 | 24.31 |
フランス領ギアナ | FRENCH GUIANA | 594 | 24.31 |
フランス領ポリネシア | FRENCH POLYNESIA | 689 | 24.31 |
ガボン | GABON | 241 | 24.31 |
ガンビア | GAMBIA | 220 | 24.31 |
ジョージア | GEORGIA | 995 | 24.31 |
ドイツ | GERMANY | 49 | 24.31 |
ガーナ | GHANA | 233 | 24.31 |
ジブラルタル | GIBRALTAR | 253 | 24.31 |
ギリシア | GREECE | 30 | 24.31 |
グリーンランド | GREENLAND | 299 | 24.31 |
グレナダ | GRENADA | 1473 | 24.31 |
グアドループ | GUADELOUPE | 590 | 24.31 |
グアム | GUAM | 1671 | 24.31 |
グアテマラ | GUATEMALA | 502 | 24.31 |
ギニア | GUINEA | 224 | 24.31 |
ギニアビサウ | GUINEA BISSAU | 245 | 24.31 |
ギアナ | GUYANA | 592 | 24.31 |
ハイチ | HAITI | 509 | 24.31 |
ハワイ | HAWAII | 1808 | 15.84 |
ホンジュラス | HONDURAS | 504 | 24.31 |
香港 | HONG KONG(CHINA) | 852 | 15.84 |
ハンガリー | HUNGARY | 36 | 24.31 |
アイスランド | ICELAND | 354 | 24.31 |
インド | INDIA | 91 | 24.31 |
インドネシア | INDONESIA | 62 | 24.31 |
イラン | IRAN | 98 | 24.31 |
イラク | IRAQ | 964 | 24.31 |
アイルランド | IRELAND | 353 | 24.31 |
イスラエル | ISRAEL | 972 | 24.31 |
イタリア | ITALY | 39 | 24.31 |
ジャマイカ | JAMAICA | 1876 | 24.31 |
日本 | JAPAN | 81 | 15.84 |
ヨルダン | JORDAN | 962 | 24.31 |
カザフスタン | KAZAKHSTAN | 77 | 24.31 |
ケニア | KENYA | 254 | 24.31 |
キリバチ | KIRIBATI | 686 | 24.31 |
クウェート | KUWAIT | 965 | 24.31 |
キルギスタン | KYRGYZSTAN | 996 | 24.31 |
ラオス | LAOPEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | 856 | 24.31 |
ラトビア | LATVIA | 371 | 24.31 |
レバノン | LEBANON | 961 | 24.31 |
レソト | LESOTHO | 266 | 24.31 |
リベリア | LIBERIA | 231 | 24.31 |
リビア | LIBYA | 218 | 24.31 |
リヒテンシュタイン | LIECHTENSTEIN | 423 | 24.31 |
リトアニア | LITHUANIA | 370 | 24.31 |
ルルクセンブルク | LUXEMBOURG | 352 | 24.31 |
マカオ | MACAU(CHINA) | 853 | 24.31 |
マケドニア | MACEDONIA | 389 | 24.31 |
マダガスカル | MADAGASCAR | 261 | 24.31 |
マデイラ諸島 | MADEIRA IS(PORTUGAL) | 351 | 24.31 |
マラウイ | MALAWI | 265 | 24.31 |
マレーシア | MALAYSIA | 60 | 24.31 |
モルディブー | MALDIVES | 960 | 24.31 |
マリ | MALI | 223 | 24.31 |
マルタ | MALTA | 356 | 24.31 |
マーシャル群島 | MARSHALL ISLANDS | 692 | 24.31 |
マルチニーク島 | MARTINIQUE | 596 | 24.31 |
モーリタニア | MAURITANIA | 222 | 24.31 |
モーリシャス | MAURITIUS | 230 | 24.31 |
マヨット島 | MAYOTTE | 269 | 24.31 |
メキシコ | MEXICO | 52 | 24.31 |
ミクロネシア | MICRONESIA | 691 | 24.31 |
モルドバ | MOLDOVA | 373 | 24.31 |
モナコ | MONACO | 377 | 24.31 |
モンゴル | MONGOLIA | 976 | 24.31 |
モンテネグロ | MONTENEGRO | 382 | 24.31 |
モントセラト | MONTSERRAT | 1664 | 24.31 |
モロッコ | MOROCCO | 212 | 24.31 |
モザンビーク | MOZAMBIQUE | 258 | 24.31 |
ミャンマー | MYANMAR | 95 | 24.31 |
ナミビア | NAMIBIA | 264 | 24.31 |
ナウル | NAURU | 674 | 24.31 |
ネパール | NEPAL | 977 | 24.31 |
オランダ | NETHERLANDS | 31 | 24.31 |
オランダ領アンティル | NETHERLANDS ANTILLES | 599 | 24.31 |
ニューカレドニア | NEWCALEDONIA | 687 | 24.31 |
ニュージーランド | NEWZEALAND | 64 | 24.31 |
ニカラグア | NICARAGUA | 505 | 24.31 |
ニジェール | NIGER | 227 | 24.31 |
ナイジェリア | NIGERIA | 234 | 24.31 |
ニウエ島 | NIUE | 683 | 24.31 |
ノフォーク島 | NORFOLK ISLANDS | 672 | 24.31 |
ノルウェー | NORWAY | 47 | 24.31 |
オーマン | OMAN | 968 | 24.31 |
パキスタン | PAKISTAN | 92 | 24.31 |
パラオ共和国 | PALAU | 680 | 24.31 |
パレスチナ | PALESTINE | 970 | 24.31 |
パナマ | PANAMA | 507 | 24.31 |
パプアニューギニア | PAPUANEWGUINEA | 675 | 24.31 |
パラグアイ | PARAGUAY | 959 | 24.31 |
ペルー | PERU | 51 | 24.31 |
フィリピン | PHILIPPINES | 63 | 24.31 |
ポーランド | POLAND | 48 | 24.31 |
ポルトガル | PORTUGAL | 351 | 24.31 |
米領プエルトリコ | PUERTORICO | 1787 | 24.31 |
カタール | QATAR | 974 | 24.31 |
レユニオン | REUNION | 262 | 24.31 |
ルーマニア | ROMANIA | 40 | 24.31 |
ロシア | RUSSIA | 7 | 24.31 |
ルワンダ | RWANDA | 250 | 24.31 |
セントヘレナ | SAINT HELENAI | 290 | 24.31 |
セントキッツ・ネイビス | SAINT KITTS AND NEVIS | 1869 | 24.31 |
セントルシア | SAINT LUCIA | 1758 | 24.31 |
セイントヴィンセント | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 1784 | 24.31 |
サイパン | SAIPAN | 670 | 24.31 |
西サモア | SAMOA | 685 | 24.31 |
サンマリノ | SANMARINO | 378 | 24.31 |
サントメ・プリンシペ | SAO TOME AND PRINCIPE | 239 | 24.31 |
サウジアラビア | SAUDIARABIA | 966 | 24.31 |
セネガル | SENEGAL | 221 | 24.31 |
セルビア | SERBIA | 381 | 24.31 |
セーシェル | SEYCHELLES | 248 | 24.31 |
シエラレオネ | SIERRALEONE | 232 | 24.31 |
シンガポール | SINGAPORE | 65 | 15.84 |
スロバキア | SLOVAKIA | 421 | 24.31 |
スロベニア | SLOVENIA | 386 | 24.31 |
ソロモン諸島 | SOLOMONISLANDS | 677 | 24.31 |
ソマリア | SOMALIA | 252 | 24.31 |
南アフリカ | SOUTHAFRICA | 27 | 24.31 |
南スーダン | SOUTHSUDAN | 211 | 24.31 |
スペイン | SPAIN | 34 | 24.31 |
スリランカ | SRILANKA | 94 | 24.31 |
セイントピエール | ST.PIERRE AND MIQUELON | 508 | 24.31 |
スーダン | SUDAN | 249 | 24.31 |
スリナム | SURINAME | 597 | 24.31 |
スワジランド | SWAZILAND | 268 | 24.31 |
スウェーデン | SWEDEN | 46 | 24.31 |
スイス | SWITZERLAND | 41 | 24.31 |
シリア | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 963 | 24.31 |
台湾 | TAIWAN | 886 | 15.84 |
タジキスタン | TAJIKISTAN | 992 | 24.31 |
タンザニア | TANZANIA | 255 | 24.31 |
タイ | THAILAND | 66 | 24.31 |
トーゴ | TOGO | 228 | 24.31 |
トンガ | TONGA | 676 | 24.31 |
トリニダードトバゴ | TRINIDAD AND TOBAGO | 1868 | 24.31 |
チュニジア | TUNISIA | 216 | 24.31 |
トルコ | TURKEY | 90 | 24.31 |
トゥルクメニスタン | TURKMENISTAN | 993 | 24.31 |
タークス・カイコス諸島 | TURKSANDCAICOS | 1649 | 24.31 |
ツバル | TUVALU | 688 | 24.31 |
ウガンダ | UGANDA | 256 | 24.31 |
ウクライナ | UKRAINE | 380 | 24.31 |
アラブエミレート | UNITED ARAB EMIRATES | 971 | 24.31 |
イギリス | UNITEDKINGDOM | 44 | 24.31 |
アメリカ | UNITED STATES AMERICA(USA) | 1 | 15.84 |
ウルグアイ | URUGUAY | 598 | 24.31 |
ウズベキスタン | UZBEKISTAN | 998 | 24.31 |
バヌアツ | VANUATU | 678 | 24.31 |
ベネズエラ | VENEZUELA | 58 | 24.31 |
ベトナム | VIETNAM | 84 | 24.31 |
ヴァージン諸島 | VIRGINIS(U.S.A) | 1 | 24.31 |
イギリス領バージン諸島 | VIRGINISLANDS(BRITISH) | 1284 | 24.31 |
ウォリス・フトゥナ諸島 | WALLIS AND FUTUNA | 681 | 24.31 |
イェメン | YEMEN | 967 | 24.31 |
ザンビア | ZAMBIA | 260 | 24.31 |
ジンバブエ | ZIMBABWE | 263 | 24.31 |
韓国訪問外国人専用のプリペイド商品
携帯番号は全て010番号提供
利用期間延長可能
利用期間延長可能
使用可能
一人当たりのご購入数量に関しては音声SIMは1枚、データSIMは4枚までとなります。
音声通話/SMS発信(Prepaid eSIM商品)が必要な方は空港のKT ローミングセンターにご来店いただき、現場からのご購入ができます。
提供されたデータが3GBを超えると、
5Mbpsのスピードで使い放題になります。
データの容量は夜12時になるとリセットされます。
eSIMをご購入した後、提供されたQRコードを通じて簡単にeSIMを設置。