Prepaid SIM音声/メール送信料金
| 区分 | 発信通話 | メール送信 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 国内 (韓国 → 韓国) |
4.4ウォン/秒 | 110ウォン/件 | チャージ残額から発信金額を 自動差し引き (最低5千ウォンからチャージ可能) |
| 国際 (韓国 → 海外) |
下段参照 | 330ウォン/件 |
※ 国際電話発信料金
発信方法 : 001 + 国コード + 対象の電話番号| 国 | 国コード | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 日本語 | 英文 | 音声通話(一秒当たりの料金) | |
| アフガニスタン | AFGHANISTAN | 93 | 23.1 |
| アラスカ | ALASKA | 1 | 23.1 |
| アルバニア | ALBANIA | 355 | 23.1 |
| アルジェリア | ALGERIA | 213 | 23.1 |
| アメリカサモア | AMERICAN SAMOA | 1684 | 23.1 |
| アンドラ | ANDORRA | 376 | 23.1 |
| アンゴラ | ANGOLA | 244 | 23.1 |
| アンギラ島 | ANGUILLA | 1264 | 23.1 |
| アンタルチカ | ANTARCTICA | 672 | 23.1 |
| アンティグア | ANTIGUA | 1268 | 23.1 |
| アルゼンチン | ARGENTINA | 54 | 23.1 |
| アルメニア | ARMENIA | 374 | 23.1 |
| アルバ | ARUBAISLAND | 297 | 23.1 |
| アセンション島 | ASCENSION ISLANDS | 247 | 23.1 |
| 豪州 | AUSTRALIA | 61 | 23.1 |
| オーストリア | AUSTRIA | 43 | 23.1 |
| アゼルバイジャン | AZERBAIJAN | 994 | 23.1 |
| アゾレス | AZORES(PORTUGAL) | 351 | 23.1 |
| バハマ | BAHAMAS | 1242 | 23.1 |
| バーレーン | BAHRAIN | 973 | 23.1 |
| バングラデシュ | BANGLADESH | 880 | 23.1 |
| バルバドス | BARBADOS | 1246 | 23.1 |
| ベラルーシ | BELARUS | 375 | 23.1 |
| ベルギー | BELGIUM | 32 | 23.1 |
| ベリーズ | BELIZE | 501 | 23.1 |
| ベニング | BENIN | 229 | 23.1 |
| バミューダ | BERMUDA | 1441 | 23.1 |
| ブタン | BHUTAN | 975 | 23.1 |
| ボリビア | BOLIVIA | 591 | 23.1 |
| ボスニア | BOSNIA AND HERZEGOWINA | 387 | 23.1 |
| ボツワナ | BOTSWANA | 267 | 23.1 |
| ブラジル | BRAZIL | 55 | 23.1 |
| ブルネイ | BRUNEI | 673 | 23.1 |
| ブルガリア | BULGARIA | 359 | 23.1 |
| ブルキナファソ | BURKINAFASO | 226 | 23.1 |
| ブルンジ | BURUNDI | 257 | 23.1 |
| カンボジア | CAMBODIA | 855 | 23.1 |
| カメルーン | CAMEROON | 237 | 23.1 |
| カナダ | CANADA | 1 | 23.1 |
| カーボヴェルデ | CAPEVERDE | 238 | 23.1 |
| ケイマン諸島 | CAYMANISLANDS | 1345 | 23.1 |
| 中央アフリカ | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 236 | 23.1 |
| チャド | CHAD | 235 | 23.1 |
| チリ | CHILE | 56 | 23.1 |
| 中国 | CHINA | 86 | 23.1 |
| クリスマス諸島 | CHRISTMAS ISLAND | 58651 | 23.1 |
| ココス諸島 | COCOS ISLAND | 61 | 23.1 |
| コロンビア | COLOMBIA | 57 | 23.1 |
| コモロ | COMOROS | 269 | 23.1 |
| コンゴ | CONGO | 242 | 23.1 |
| クック諸島 | COOKISLANDS | 682 | 23.1 |
| コスタリカ | COSTARICA | 506 | 23.1 |
| コートジボワール | COTEDIVOIRE | 225 | 23.1 |
| クロアチア | CROATIA | 385 | 23.1 |
| キューバ | CUBA | 53 | 23.1 |
| キプロス | CYPRUS | 357 | 23.1 |
| チェコ | CZECH REPUBLIC | 420 | 23.1 |
| コンゴ民主共和国 | DEM PEOPLE’S REP.OF THE CONGO | 243 | 23.1 |
| デンマーク | DENMARK | 45 | 23.1 |
| ディエゴガールシア | DIEGOGARCIAI | 246 | 23.1 |
| ジブチ | DJIBOUTI | 253 | 23.1 |
| ドミニカ | DOMINICA | 1767 | 23.1 |
| ドミニカ共和国 | DOMINICAN REPUBLIC | 1809 | 23.1 |
| 東チモール | EASTTIMOR | 670 | 23.1 |
| エクアドル | ECUADOR | 593 | 23.1 |
| エジプト | EGYPT | 20 | 23.1 |
| エルサルバドル | ELSALVADOR | 503 | 23.1 |
| 赤道ギニア | EQUATORIAL GUINEA | 240 | 23.1 |
| エリトリア | ERITREA | 291 | 23.1 |
| エストニア | ESTONIA | 372 | 23.1 |
| エチオピア | ETHIOPIA | 251 | 23.1 |
| フォークランド諸島 | FALKLANDIS LANDS | 500 | 23.1 |
| ファロー群島 | FAROE ISLANDS | 298 | 23.1 |
| フィジー | FIJI | 679 | 23.1 |
| フィンランド | FINLAND | 358 | 23.1 |
| フランス | FRANCE | 33 | 23.1 |
| フランス領ギアナ | FRENCH GUIANA | 594 | 23.1 |
| フランス領ポリネシア | FRENCH POLYNESIA | 689 | 23.1 |
| ガボン | GABON | 241 | 23.1 |
| ガンビア | GAMBIA | 220 | 23.1 |
| ジョージア | GEORGIA | 995 | 23.1 |
| ドイツ | GERMANY | 49 | 23.1 |
| ガーナ | GHANA | 233 | 23.1 |
| ジブラルタル | GIBRALTAR | 253 | 23.1 |
| ギリシア | GREECE | 30 | 23.1 |
| グリーンランド | GREENLAND | 299 | 23.1 |
| グレナダ | GRENADA | 1473 | 23.1 |
| グアドループ | GUADELOUPE | 590 | 23.1 |
| グアム | GUAM | 1671 | 23.1 |
| グアテマラ | GUATEMALA | 502 | 23.1 |
| ギニア | GUINEA | 224 | 23.1 |
| ギニアビサウ | GUINEA BISSAU | 245 | 23.1 |
| ギアナ | GUYANA | 592 | 23.1 |
| ハイチ | HAITI | 509 | 23.1 |
| ハワイ | HAWAII | 1808 | 23.1 |
| ホンジュラス | HONDURAS | 504 | 23.1 |
| 香港 | HONG KONG(CHINA) | 852 | 23.1 |
| ハンガリー | HUNGARY | 36 | 23.1 |
| アイスランド | ICELAND | 354 | 23.1 |
| インド | INDIA | 91 | 23.1 |
| インドネシア | INDONESIA | 62 | 23.1 |
| イラン | IRAN | 98 | 23.1 |
| イラク | IRAQ | 964 | 23.1 |
| アイルランド | IRELAND | 353 | 23.1 |
| イスラエル | ISRAEL | 972 | 23.1 |
| イタリア | ITALY | 39 | 23.1 |
| ジャマイカ | JAMAICA | 1876 | 23.1 |
| 日本 | JAPAN | 81 | 23.1 |
| ヨルダン | JORDAN | 962 | 23.1 |
| カザフスタン | KAZAKHSTAN | 77 | 23.1 |
| ケニア | KENYA | 254 | 23.1 |
| キリバチ | KIRIBATI | 686 | 23.1 |
| クウェート | KUWAIT | 965 | 23.1 |
| キルギスタン | KYRGYZSTAN | 996 | 23.1 |
| ラオス | LAOPEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | 856 | 23.1 |
| ラトビア | LATVIA | 371 | 23.1 |
| レバノン | LEBANON | 961 | 23.1 |
| レソト | LESOTHO | 266 | 23.1 |
| リベリア | LIBERIA | 231 | 23.1 |
| リビア | LIBYA | 218 | 23.1 |
| リヒテンシュタイン | LIECHTENSTEIN | 423 | 23.1 |
| リトアニア | LITHUANIA | 370 | 23.1 |
| ルルクセンブルク | LUXEMBOURG | 352 | 23.1 |
| マカオ | MACAU(CHINA) | 853 | 23.1 |
| マケドニア | MACEDONIA | 389 | 23.1 |
| マダガスカル | MADAGASCAR | 261 | 23.1 |
| マデイラ諸島 | MADEIRA IS(PORTUGAL) | 351 | 23.1 |
| マラウイ | MALAWI | 265 | 23.1 |
| マレーシア | MALAYSIA | 60 | 23.1 |
| モルディブー | MALDIVES | 960 | 23.1 |
| マリ | MALI | 223 | 23.1 |
| マルタ | MALTA | 356 | 23.1 |
| マーシャル群島 | MARSHALL ISLANDS | 692 | 23.1 |
| マルチニーク島 | MARTINIQUE | 596 | 23.1 |
| モーリタニア | MAURITANIA | 222 | 23.1 |
| モーリシャス | MAURITIUS | 230 | 23.1 |
| マヨット島 | MAYOTTE | 269 | 23.1 |
| メキシコ | MEXICO | 52 | 23.1 |
| ミクロネシア | MICRONESIA | 691 | 23.1 |
| モルドバ | MOLDOVA | 373 | 23.1 |
| モナコ | MONACO | 377 | 23.1 |
| モンゴル | MONGOLIA | 976 | 23.1 |
| モンテネグロ | MONTENEGRO | 382 | 23.1 |
| モントセラト | MONTSERRAT | 1664 | 23.1 |
| モロッコ | MOROCCO | 212 | 23.1 |
| モザンビーク | MOZAMBIQUE | 258 | 23.1 |
| ミャンマー | MYANMAR | 95 | 23.1 |
| ナミビア | NAMIBIA | 264 | 23.1 |
| ナウル | NAURU | 674 | 23.1 |
| ネパール | NEPAL | 977 | 23.1 |
| オランダ | NETHERLANDS | 31 | 23.1 |
| オランダ領アンティル | NETHERLANDS ANTILLES | 599 | 23.1 |
| ニューカレドニア | NEWCALEDONIA | 687 | 23.1 |
| ニュージーランド | NEWZEALAND | 64 | 23.1 |
| ニカラグア | NICARAGUA | 505 | 23.1 |
| ニジェール | NIGER | 227 | 23.1 |
| ナイジェリア | NIGERIA | 234 | 23.1 |
| ニウエ島 | NIUE | 683 | 23.1 |
| ノフォーク島 | NORFOLK ISLANDS | 672 | 23.1 |
| ノルウェー | NORWAY | 47 | 23.1 |
| オーマン | OMAN | 968 | 23.1 |
| パキスタン | PAKISTAN | 92 | 23.1 |
| パラオ共和国 | PALAU | 680 | 23.1 |
| パレスチナ | PALESTINE | 970 | 23.1 |
| パナマ | PANAMA | 507 | 23.1 |
| パプアニューギニア | PAPUANEWGUINEA | 675 | 23.1 |
| パラグアイ | PARAGUAY | 959 | 23.1 |
| ペルー | PERU | 51 | 23.1 |
| フィリピン | PHILIPPINES | 63 | 23.1 |
| ポーランド | POLAND | 48 | 23.1 |
| ポルトガル | PORTUGAL | 351 | 23.1 |
| 米領プエルトリコ | PUERTORICO | 1787 | 23.1 |
| カタール | QATAR | 974 | 23.1 |
| レユニオン | REUNION | 262 | 23.1 |
| ルーマニア | ROMANIA | 40 | 23.1 |
| ロシア | RUSSIA | 7 | 23.1 |
| ルワンダ | RWANDA | 250 | 23.1 |
| セントヘレナ | SAINT HELENAI | 290 | 23.1 |
| セントキッツ・ネイビス | SAINT KITTS AND NEVIS | 1869 | 23.1 |
| セントルシア | SAINT LUCIA | 1758 | 23.1 |
| セイントヴィンセント | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 1784 | 23.1 |
| サイパン | SAIPAN | 670 | 23.1 |
| 西サモア | SAMOA | 685 | 23.1 |
| サンマリノ | SANMARINO | 378 | 23.1 |
| サントメ・プリンシペ | SAO TOME AND PRINCIPE | 239 | 23.1 |
| サウジアラビア | SAUDIARABIA | 966 | 23.1 |
| セネガル | SENEGAL | 221 | 23.1 |
| セルビア | SERBIA | 381 | 23.1 |
| セーシェル | SEYCHELLES | 248 | 23.1 |
| シエラレオネ | SIERRALEONE | 232 | 23.1 |
| シンガポール | SINGAPORE | 65 | 23.1 |
| スロバキア | SLOVAKIA | 421 | 23.1 |
| スロベニア | SLOVENIA | 386 | 23.1 |
| ソロモン諸島 | SOLOMONISLANDS | 677 | 23.1 |
| ソマリア | SOMALIA | 252 | 23.1 |
| 南アフリカ | SOUTHAFRICA | 27 | 23.1 |
| 南スーダン | SOUTHSUDAN | 211 | 23.1 |
| スペイン | SPAIN | 34 | 23.1 |
| スリランカ | SRILANKA | 94 | 23.1 |
| セイントピエール | ST.PIERRE AND MIQUELON | 508 | 23.1 |
| スーダン | SUDAN | 249 | 23.1 |
| スリナム | SURINAME | 597 | 23.1 |
| スワジランド | SWAZILAND | 268 | 23.1 |
| スウェーデン | SWEDEN | 46 | 23.1 |
| スイス | SWITZERLAND | 41 | 23.1 |
| シリア | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 963 | 23.1 |
| 台湾 | TAIWAN | 886 | 23.1 |
| タジキスタン | TAJIKISTAN | 992 | 23.1 |
| タンザニア | TANZANIA | 255 | 23.1 |
| タイ | THAILAND | 66 | 23.1 |
| トーゴ | TOGO | 228 | 23.1 |
| トンガ | TONGA | 676 | 23.1 |
| トリニダードトバゴ | TRINIDAD AND TOBAGO | 1868 | 23.1 |
| チュニジア | TUNISIA | 216 | 23.1 |
| トルコ | TURKEY | 90 | 23.1 |
| トゥルクメニスタン | TURKMENISTAN | 993 | 23.1 |
| タークス・カイコス諸島 | TURKSANDCAICOS | 1649 | 23.1 |
| ツバル | TUVALU | 688 | 23.1 |
| ウガンダ | UGANDA | 256 | 23.1 |
| ウクライナ | UKRAINE | 380 | 23.1 |
| アラブエミレート | UNITED ARAB EMIRATES | 971 | 23.1 |
| イギリス | UNITEDKINGDOM | 44 | 23.1 |
| アメリカ | UNITED STATES AMERICA(USA) | 1 | 23.1 |
| ウルグアイ | URUGUAY | 598 | 23.1 |
| ウズベキスタン | UZBEKISTAN | 998 | 23.1 |
| バヌアツ | VANUATU | 678 | 23.1 |
| ベネズエラ | VENEZUELA | 58 | 23.1 |
| ベトナム | VIETNAM | 84 | 23.1 |
| ヴァージン諸島 | VIRGINIS(U.S.A) | 1 | 23.1 |
| イギリス領バージン諸島 | VIRGINISLANDS(BRITISH) | 1284 | 23.1 |
| ウォリス・フトゥナ諸島 | WALLIS AND FUTUNA | 681 | 23.1 |
| イェメン | YEMEN | 967 | 23.1 |
| ザンビア | ZAMBIA | 260 | 23.1 |
| ジンバブエ | ZIMBABWE | 263 | 23.1 |
利用期間内は、
LTE速度でデータの
無制限利用ができます。
韓国の国内での
通話/SMS受信は無料。
m-VoIP(ボイス
メッセージ、Facetimeなど)の
サービスができます。
提供されたデータが3GBを超えると、5Mbpsのスピードで使い放題になります。
データの容量は夜12時になるとリセットされます。
音声通話/SMS発信が必要な方は残高をチャージしてご利用ができます。
音声通話/SMS発信の料金は前もってご確認ください。
※ 消費税を含む
注意事項