Prepaid for foreigners visiting Korea
All numbers are provided with 010
Prepaid SIM Voice/Text Outgoing Fee
| Classification | Outgoing Call | Outgoing Text | Note |
|---|---|---|---|
| Domestic (Korea → Korea) |
4.4 KRW/second | 110 KRW/message | Outgoing amount automatically deducted from charged balance (Minimum recharge cost: 5,000 KRW) |
| International (Korea → Overseas) |
See bottom | 330 KRW/message |
※ International calling fee
How to make calls : 001 + Country code + Phone number| Country | Country Code | Note | |
|---|---|---|---|
| In English | In Korean | Voice (rate per second) | |
| AFGHANISTAN | 아프가니스탄 | 93 | 23.1 |
| ALASKA | 알레스카 | 1 | 23.1 |
| ALBANIA | 알바니아 | 355 | 23.1 |
| ALGERIA | 알제리아 | 213 | 23.1 |
| AMERICAN SAMOA | 미국령사모아 | 1684 | 23.1 |
| ANDORRA | 안도라 | 376 | 23.1 |
| ANGOLA | 앙골라 | 244 | 23.1 |
| ANGUILLA | 안귈라 | 1264 | 23.1 |
| ANTARCTICA | 안타티카 | 672 | 23.1 |
| ANTIGUA | 안티구아 | 1268 | 23.1 |
| ARGENTINA | 아르헨티나 | 54 | 23.1 |
| ARMENIA | 아르메니아 | 374 | 23.1 |
| ARUBAISLAND | 아루바 | 297 | 23.1 |
| ASCENSION ISLANDS | 아센손 | 247 | 23.1 |
| AUSTRALIA | 호주 | 61 | 23.1 |
| AUSTRIA | 오스트리아 | 43 | 23.1 |
| AZERBAIJAN | 아제르바이잔 | 994 | 23.1 |
| AZORES(PORTUGAL) | 아조레스 | 351 | 23.1 |
| BAHAMAS | 바하마 | 1242 | 23.1 |
| BAHRAIN | 바레인 | 973 | 23.1 |
| BANGLADESH | 방글라데시 | 880 | 23.1 |
| BARBADOS | 바베이도스 | 1246 | 23.1 |
| BELARUS | 벨라루스 | 375 | 23.1 |
| BELGIUM | 벨기에 | 32 | 23.1 |
| BELIZE | 벨리즈 | 501 | 23.1 |
| BENIN | 베넹 | 229 | 23.1 |
| BERMUDA | 버뮤다 | 1441 | 23.1 |
| BHUTAN | 부탄 | 975 | 23.1 |
| BOLIVIA | 볼리비아 | 591 | 23.1 |
| BOSNIA AND HERZEGOWINA | 보스니아-헤르체코비나 | 387 | 23.1 |
| BOTSWANA | 보츠와나 | 267 | 23.1 |
| BRAZIL | 브라질 | 55 | 23.1 |
| BRUNEI | 브루나이 | 673 | 23.1 |
| BULGARIA | 불가리아 | 359 | 23.1 |
| BURKINAFASO | 부르키나파소 | 226 | 23.1 |
| BURUNDI | 부룬디 | 257 | 23.1 |
| CAMBODIA | 캄보디아 | 855 | 23.1 |
| CAMEROON | 카메룬 | 237 | 23.1 |
| CANADA | 캐나다 | 1 | 23.1 |
| CAPEVERDE | 카푸버데 | 238 | 23.1 |
| CAYMANISLANDS | 케이만군도 | 1345 | 23.1 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 중앙아프리카 | 236 | 23.1 |
| CHAD | 차드 | 235 | 23.1 |
| CHILE | 칠레 | 56 | 23.1 |
| CHINA | 중국 | 86 | 23.1 |
| CHRISTMAS ISLAND | 크리스마스제도(태평양) | 58651 | 23.1 |
| COCOS ISLAND | 코코스 | 61 | 23.1 |
| COLOMBIA | 콜롬비아 | 57 | 23.1 |
| COMOROS | 코모로 | 269 | 23.1 |
| CONGO | 콩고 | 242 | 23.1 |
| COOKISLANDS | 쿡제도 | 682 | 23.1 |
| COSTARICA | 코스타리카 | 506 | 23.1 |
| COTEDIVOIRE | 코트디부아르 | 225 | 23.1 |
| CROATIA | 크로아티아 | 385 | 23.1 |
| CUBA | 쿠바 | 53 | 23.1 |
| CYPRUS | 사이프러스 | 357 | 23.1 |
| CZECH REPUBLIC | 체코 | 420 | 23.1 |
| DEM PEOPLE’S REP.OF THE CONGO | 콩고민주공화국 | 243 | 23.1 |
| DENMARK | 덴마크 | 45 | 23.1 |
| DIEGOGARCIAI | 디에고가르시아 | 246 | 23.1 |
| DJIBOUTI | 지부티 | 253 | 23.1 |
| DOMINICA | 도미니카 | 1767 | 23.1 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 도미니카공화국 | 1809 | 23.1 |
| EASTTIMOR | 동티모르 | 670 | 23.1 |
| ECUADOR | 에콰도르 | 593 | 23.1 |
| EGYPT | 이집트 | 20 | 23.1 |
| ELSALVADOR | 엘살바도르 | 503 | 23.1 |
| EQUATORIAL GUINEA | 적도기니아 | 240 | 23.1 |
| ERITREA | 에리트리아 | 291 | 23.1 |
| ESTONIA | 에스토니아 | 372 | 23.1 |
| ETHIOPIA | 에티오피아 | 251 | 23.1 |
| FALKLANDIS LANDS | 포클랜드제도 | 500 | 23.1 |
| FAROE ISLANDS | 페로이제도 | 298 | 23.1 |
| FIJI | 피지 | 679 | 23.1 |
| FINLAND | 핀란드 | 358 | 23.1 |
| FRANCE | 프랑스 | 33 | 23.1 |
| FRENCH GUIANA | 프랑스령기아나 | 594 | 23.1 |
| FRENCH POLYNESIA | 프랑스령폴리네시아 | 689 | 23.1 |
| GABON | 가봉 | 241 | 23.1 |
| GAMBIA | 감비아 | 220 | 23.1 |
| GEORGIA | 조지아 | 995 | 23.1 |
| GERMANY | 독일 | 49 | 23.1 |
| GHANA | 가나 | 233 | 23.1 |
| GIBRALTAR | 지브롤터 | 253 | 23.1 |
| GREECE | 그리스 | 30 | 23.1 |
| GREENLAND | 그린랜드 | 299 | 23.1 |
| GRENADA | 그레나다 | 1473 | 23.1 |
| GUADELOUPE | 과들루프 | 590 | 23.1 |
| GUAM | 괌 | 1671 | 23.1 |
| GUATEMALA | 과테말라 | 502 | 23.1 |
| GUINEA | 기니 | 224 | 23.1 |
| GUINEA BISSAU | 기니비사우 | 245 | 23.1 |
| GUYANA | 가이아나 | 592 | 23.1 |
| HAITI | 아이티 | 509 | 23.1 |
| HAWAII | 하와이 | 1808 | 23.1 |
| HONDURAS | 온두라스 | 504 | 23.1 |
| HONG KONG(CHINA) | 홍콩 | 852 | 23.1 |
| HUNGARY | 헝가리 | 36 | 23.1 |
| ICELAND | 아이슬란드 | 354 | 23.1 |
| INDIA | 인도 | 91 | 23.1 |
| INDONESIA | 인도네시아 | 62 | 23.1 |
| IRAN | 이란 | 98 | 23.1 |
| IRAQ | 이라크 | 964 | 23.1 |
| IRELAND | 아일랜드 | 353 | 23.1 |
| ISRAEL | 이스라엘 | 972 | 23.1 |
| ITALY | 이탈리아 | 39 | 23.1 |
| JAMAICA | 자메이카 | 1876 | 23.1 |
| JAPAN | 일본 | 81 | 23.1 |
| JORDAN | 요르단 | 962 | 23.1 |
| KAZAKHSTAN | 카자흐스탄 | 77 | 23.1 |
| KENYA | 케냐 | 254 | 23.1 |
| KIRIBATI | 키리바시 | 686 | 23.1 |
| KUWAIT | 쿠웨이트 | 965 | 23.1 |
| KYRGYZSTAN | 키르지스탄 | 996 | 23.1 |
| LAOPEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | 라오스 | 856 | 23.1 |
| LATVIA | 라트비아 | 371 | 23.1 |
| LEBANON | 레바논 | 961 | 23.1 |
| LESOTHO | 레소토 | 266 | 23.1 |
| LIBERIA | 라이베리아 | 231 | 23.1 |
| LIBYA | 리비아 | 218 | 23.1 |
| LIECHTENSTEIN | 리히텐슈타인 | 423 | 23.1 |
| LITHUANIA | 리투아니아 | 370 | 23.1 |
| LUXEMBOURG | 룩셈부르크 | 352 | 23.1 |
| MACAU(CHINA) | 마카오 | 853 | 23.1 |
| MACEDONIA | 마케도니아 | 389 | 23.1 |
| MADAGASCAR | 마다가스카르 | 261 | 23.1 |
| MADEIRA IS(PORTUGAL) | 마데이라섬 | 351 | 23.1 |
| MALAWI | 말라위 | 265 | 23.1 |
| MALAYSIA | 말레이시아 | 60 | 23.1 |
| MALDIVES | 몰디브 | 960 | 23.1 |
| MALI | 말리 | 223 | 23.1 |
| MALTA | 몰타 | 356 | 23.1 |
| MARSHALL ISLANDS | 마샬제도 | 692 | 23.1 |
| MARTINIQUE | 마르티니크 | 596 | 23.1 |
| MAURITANIA | 모리타니아 | 222 | 23.1 |
| MAURITIUS | 모리셔스 | 230 | 23.1 |
| MAYOTTE | 마요뜨 | 269 | 23.1 |
| MEXICO | 멕시코 | 52 | 23.1 |
| MICRONESIA | 미크로네시아연방 | 691 | 23.1 |
| MOLDOVA | 몰도바 | 373 | 23.1 |
| MONACO | 모나코 | 377 | 23.1 |
| MONGOLIA | 몽골 | 976 | 23.1 |
| MONTENEGRO | 몬테네그로 | 382 | 23.1 |
| MONTSERRAT | 몬트세라 | 1664 | 23.1 |
| MOROCCO | 모로코 | 212 | 23.1 |
| MOZAMBIQUE | 모잠비크 | 258 | 23.1 |
| MYANMAR | 미얀마 | 95 | 23.1 |
| NAMIBIA | 나미비아 | 264 | 23.1 |
| NAURU | 나우루 | 674 | 23.1 |
| NEPAL | 네팔 | 977 | 23.1 |
| NETHERLANDS | 네덜란드 | 31 | 23.1 |
| NETHERLANDS ANTILLES | 네덜란드령안틸레스 | 599 | 23.1 |
| NEWCALEDONIA | 뉴칼레도니아 | 687 | 23.1 |
| NEWZEALAND | 뉴질랜드 | 64 | 23.1 |
| NICARAGUA | 니카라과 | 505 | 23.1 |
| NIGER | 니제르 | 227 | 23.1 |
| NIGERIA | 나이지리아 | 234 | 23.1 |
| NIUE | 니우에섬 | 683 | 23.1 |
| NORFOLK ISLANDS | 노르폭섬 | 672 | 23.1 |
| NORWAY | 노르웨이 | 47 | 23.1 |
| OMAN | 오만 | 968 | 23.1 |
| PAKISTAN | 파키스탄 | 92 | 23.1 |
| PALAU | 팔라우 | 680 | 23.1 |
| PALESTINE | 팔레스타인 | 970 | 23.1 |
| PANAMA | 파나마 | 507 | 23.1 |
| PAPUANEWGUINEA | 파푸아뉴기니 | 675 | 23.1 |
| PARAGUAY | 파라과이 | 959 | 23.1 |
| PERU | 페루 | 51 | 23.1 |
| PHILIPPINES | 필리핀 | 63 | 23.1 |
| POLAND | 폴란드 | 48 | 23.1 |
| PORTUGAL | 포르투갈 | 351 | 23.1 |
| PUERTORICO | 푸에르토리코 | 1787 | 23.1 |
| QATAR | 카타르 | 974 | 23.1 |
| REUNION | 레위니옹 | 262 | 23.1 |
| ROMANIA | 루마니아 | 40 | 23.1 |
| RUSSIA | 러시아 | 7 | 23.1 |
| RWANDA | 르완다 | 250 | 23.1 |
| SAINT HELENAI | 세인트헬레나 | 290 | 23.1 |
| SAINT KITTS AND NEVIS | 세인트키츠앤-네비스 | 1869 | 23.1 |
| SAINT LUCIA | 세인트루시아 | 1758 | 23.1 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 세인트빈센트 | 1784 | 23.1 |
| SAIPAN | 사이판 | 670 | 23.1 |
| SAMOA | 서사모아 | 685 | 23.1 |
| SANMARINO | 산마리노 | 378 | 23.1 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 사오톰_프린시페 | 239 | 23.1 |
| SAUDIARABIA | 사우디아라비아 | 966 | 23.1 |
| SENEGAL | 세네갈 | 221 | 23.1 |
| SERBIA | 세르비아 | 381 | 23.1 |
| SEYCHELLES | 세이셀 | 248 | 23.1 |
| SIERRALEONE | 시에라리온 | 232 | 23.1 |
| SINGAPORE | 싱가폴 | 65 | 23.1 |
| SLOVAKIA | 슬로바키아 | 421 | 23.1 |
| SLOVENIA | 슬로베니아 | 386 | 23.1 |
| SOLOMONISLANDS | 솔로몬군도 | 677 | 23.1 |
| SOMALIA | 소말리아 | 252 | 23.1 |
| SOUTHAFRICA | 남아프리카공화국 | 27 | 23.1 |
| SOUTHSUDAN | 남수단 | 211 | 23.1 |
| SPAIN | 스페인 | 34 | 23.1 |
| SRILANKA | 스리랑카 | 94 | 23.1 |
| ST.PIERRE AND MIQUELON | 상피에르미켈론 | 508 | 23.1 |
| SUDAN | 수단 | 249 | 23.1 |
| SURINAME | 수리남 | 597 | 23.1 |
| SWAZILAND | 스와질랜드 | 268 | 23.1 |
| SWEDEN | 스웨덴 | 46 | 23.1 |
| SWITZERLAND | 스위스 | 41 | 23.1 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | 시리아 | 963 | 23.1 |
| TAIWAN | 대만 | 886 | 23.1 |
| TAJIKISTAN | 타지키스탄 | 992 | 23.1 |
| TANZANIA | 탄자니아 | 255 | 23.1 |
| THAILAND | 태국 | 66 | 23.1 |
| TOGO | 토고공화국 | 228 | 23.1 |
| TONGA | 통가 | 676 | 23.1 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | 트리니다드토바고 | 1868 | 23.1 |
| TUNISIA | 튀니지 | 216 | 23.1 |
| TURKEY | 터키 | 90 | 23.1 |
| TURKMENISTAN | 투르크메니스탄 | 993 | 23.1 |
| TURKSANDCAICOS | 터크스케이커스제도 | 1649 | 23.1 |
| TUVALU | 투발루 | 688 | 23.1 |
| UGANDA | 우간다 | 256 | 23.1 |
| UKRAINE | 우크라이나 | 380 | 23.1 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 아랍에메레이트 | 971 | 23.1 |
| UNITEDKINGDOM | 영국 | 44 | 23.1 |
| UNITED STATES AMERICA(USA) | 미국 | 1 | 23.1 |
| URUGUAY | 우루과이 | 598 | 23.1 |
| UZBEKISTAN | 우즈베키스탄 | 998 | 23.1 |
| VANUATU | 바누아투 | 678 | 23.1 |
| VENEZUELA | 베네주엘라 | 58 | 23.1 |
| VIETNAM | 베트남 | 84 | 23.1 |
| VIRGINIS(U.S.A) | 미국령버진군도 | 1 | 23.1 |
| VIRGINISLANDS(BRITISH) | 영국령버진군도 | 1284 | 23.1 |
| WALLIS AND FUTUNA | 웰리스푸투나 | 681 | 23.1 |
| YEMEN | 예멘 | 967 | 23.1 |
| ZAMBIA | 잠비아 | 260 | 23.1 |
| ZIMBABWE | 짐바브웨 | 263 | 23.1 |
Prepaid for foreigners visiting Korea
All numbers are provided with 010
expiration date
can be extended
expiration date
can be extended
Available
Available number of purchase quantity per person is 1 voice SIM and 4 data SIMs
Customers who need outgoing calls/texts (Prepaid eSIM products) can visit
KT Roaming Center in the airport and purchase them on site.
※ VAT is included.
After 3GB of data usage on a line in a day, you may still use data service unlimited at the speed of 5Mbps.
You get your daily 3GB every midnight.
Simply install eSIM on your device by
scanning QR code