这是专为访问韩国的外国人提供的预付费产品。
所有手机号码均带有 010 区号。
Prepaid SIM通话/短信发送费
分类 | 来电通话 | 发送短信 | 备注 |
---|---|---|---|
国内 (韩国 → 韩国) |
4.4韩元/秒 | 110韩元/条 | 在充值余额内自动扣除来电金额 (最低充值5千韩元起) |
国际 (韩国 → 海外) |
参考下方 | 330韩元/条 |
※ 国际长途资费
拨号方法 : 001 + 国家代码 + 目标电话号码国家 | 国家代码 | 备注 | |
---|---|---|---|
中文 | 英文语 | 语音(每秒资费) |
阿富汗 | AFGHANISTAN | 93 | 24.31 |
阿拉斯加 | ALASKA | 1 | 15.84 |
阿尔巴尼亚 | ALBANIA | 355 | 24.31 |
阿尔及利亚 | ALGERIA | 213 | 24.31 |
美国萨摩亚 | AMERICAN SAMOA | 1684 | 24.31 |
安道尔 | ANDORRA | 376 | 24.31 |
安哥拉 | ANGOLA | 244 | 24.31 |
安圭拉岛 | ANGUILLA | 1264 | 24.31 |
南极洲 | ANTARCTICA | 672 | 24.31 |
安提瓜 | ANTIGUA | 1268 | 24.31 |
阿根廷 | ARGENTINA | 54 | 24.31 |
亚美尼亚 | ARMENIA | 374 | 24.31 |
阿鲁巴 | ARUBAISLAND | 297 | 24.31 |
阿森松群岛 | ASCENSION ISLANDS | 247 | 24.31 |
澳大利亚 | AUSTRALIA | 61 | 24.31 |
奥地利 | AUSTRIA | 43 | 24.31 |
阿塞拜疆 | AZERBAIJAN | 994 | 24.31 |
亚速尔群岛 | AZORES(PORTUGAL) | 351 | 24.31 |
巴哈马 | BAHAMAS | 1242 | 24.31 |
巴林 | BAHRAIN | 973 | 24.31 |
孟加拉 | BANGLADESH | 880 | 24.31 |
巴巴多斯 | BARBADOS | 1246 | 24.31 |
白俄罗斯 | BELARUS | 375 | 24.31 |
比利时 | BELGIUM | 32 | 24.31 |
伯利兹 | BELIZE | 501 | 24.31 |
贝宁 | BENIN | 229 | 24.31 |
百慕大 | BERMUDA | 1441 | 24.31 |
不丹 | BHUTAN | 975 | 24.31 |
玻利维亚 | BOLIVIA | 591 | 24.31 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BOSNIA AND HERZEGOWINA | 387 | 24.31 |
博茨瓦那 | BOTSWANA | 267 | 24.31 |
巴西 | BRAZIL | 55 | 24.31 |
文莱 | BRUNEI | 673 | 24.31 |
保加利亚 | BULGARIA | 359 | 24.31 |
布基纳法索国 | BURKINAFASO | 226 | 24.31 |
布隆迪 | BURUNDI | 257 | 24.31 |
柬埔寨 | CAMBODIA | 855 | 24.31 |
喀麦隆 | CAMEROON | 237 | 24.31 |
加拿大 | CANADA | 1 | 15.84 |
佛得角 | CAPEVERDE | 238 | 24.31 |
开曼群岛 | CAYMANISLANDS | 1345 | 24.31 |
中非 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 236 | 24.31 |
乍得 | CHAD | 235 | 24.31 |
智利 | CHILE | 56 | 24.31 |
中国 | CHINA | 86 | 24.31 |
圣诞岛 | CHRISTMAS ISLAND | 58651 | 24.31 |
科科斯群岛 | COCOS ISLAND | 61 | 24.31 |
哥伦比亚 | COLOMBIA | 57 | 24.31 |
科摩洛 | COMOROS | 269 | 24.31 |
刚果共和国 | CONGO | 242 | 24.31 |
库克群岛 | COOKISLANDS | 682 | 24.31 |
哥斯达黎加 | COSTARICA | 506 | 24.31 |
科特迪瓦 | COTEDIVOIRE | 225 | 24.31 |
克罗地亚 | CROATIA | 385 | 24.31 |
古巴 | CUBA | 53 | 24.31 |
塞浦路斯 | CYPRUS | 357 | 24.31 |
捷克 | CZECH REPUBLIC | 420 | 24.31 |
刚果民主共和国 | DEM PEOPLE’S REP.OF THE CONGO | 243 | 24.31 |
丹麦 | DENMARK | 45 | 24.31 |
迪戈加西亚岛 | DIEGOGARCIAI | 246 | 24.31 |
吉布提 | DJIBOUTI | 253 | 24.31 |
多米尼克 | DOMINICA | 1767 | 24.31 |
多明尼加共和国 | DOMINICAN REPUBLIC | 1809 | 24.31 |
东帝汶 | EASTTIMOR | 670 | 24.31 |
厄瓜多尔 | ECUADOR | 593 | 24.31 |
埃及 | EGYPT | 20 | 24.31 |
萨尔瓦多 | ELSALVADOR | 503 | 24.31 |
赤道几内亚 | EQUATORIAL GUINEA | 240 | 24.31 |
厄立特里亚省 | ERITREA | 291 | 24.31 |
爱沙尼亚 | ESTONIA | 372 | 24.31 |
埃塞俄比亚 | ETHIOPIA | 251 | 24.31 |
福克兰群岛 | FALKLANDIS LANDS | 500 | 24.31 |
法罗群岛 | FAROE ISLANDS | 298 | 24.31 |
斐济 | FIJI | 679 | 24.31 |
芬兰 | FINLAND | 358 | 24.31 |
法国 | FRANCE | 33 | 24.31 |
法属圭亚那 | FRENCH GUIANA | 594 | 24.31 |
法属波利尼西亚 | FRENCH POLYNESIA | 689 | 24.31 |
加蓬 | GABON | 241 | 24.31 |
冈比亚 | GAMBIA | 220 | 24.31 |
格鲁吉亚 | GEORGIA | 995 | 24.31 |
德国 | GERMANY | 49 | 24.31 |
加纳 | GHANA | 233 | 24.31 |
直布罗陀 | GIBRALTAR | 253 | 24.31 |
希腊 | GREECE | 30 | 24.31 |
格陵兰岛 | GREENLAND | 299 | 24.31 |
格林纳达 | GRENADA | 1473 | 24.31 |
瓜德罗普 | GUADELOUPE | 590 | 24.31 |
关岛 | GUAM | 1671 | 24.31 |
危地马拉 | GUATEMALA | 502 | 24.31 |
几内亚 | GUINEA | 224 | 24.31 |
几内亚比绍 | GUINEA BISSAU | 245 | 24.31 |
圭亚那 | GUYANA | 592 | 24.31 |
海地 | HAITI | 509 | 24.31 |
夏威夷 | HAWAII | 1808 | 15.84 |
洪都拉斯 | HONDURAS | 504 | 24.31 |
香港 | HONG KONG(CHINA) | 852 | 15.84 |
匈牙利 | HUNGARY | 36 | 24.31 |
冰岛 | ICELAND | 354 | 24.31 |
印度 | INDIA | 91 | 24.31 |
a印度尼西亚 | INDONESIA | 62 | 24.31 |
伊朗 | IRAN | 98 | 24.31 |
伊拉克 | IRAQ | 964 | 24.31 |
爱尔兰 | IRELAND | 353 | 24.31 |
以色列 | ISRAEL | 972 | 24.31 |
意大利 | ITALY | 39 | 24.31 |
牙买加 | JAMAICA | 1876 | 24.31 |
日本 | JAPAN | 81 | 15.84 |
约旦 | JORDAN | 962 | 24.31 |
哈萨克斯坦 | KAZAKHSTAN | 77 | 24.31 |
肯尼亚 | KENYA | 254 | 24.31 |
基里巴斯 | KIRIBATI | 686 | 24.31 |
科威特 | KUWAIT | 965 | 24.31 |
吉尔吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | 996 | 24.31 |
老挝 | LAOPEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | 856 | 24.31 |
拉脱维亚 | LATVIA | 371 | 24.31 |
黎巴嫩 | LEBANON | 961 | 24.31 |
莱索托 | LESOTHO | 266 | 24.31 |
利比里亚 | LIBERIA | 231 | 24.31 |
利比亚 | LIBYA | 218 | 24.31 |
列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | 423 | 24.31 |
立陶宛 | LITHUANIA | 370 | 24.31 |
卢森堡 | LUXEMBOURG | 352 | 24.31 |
澳门 | MACAU(CHINA) | 853 | 24.31 |
马其顿 | MACEDONIA | 389 | 24.31 |
马达加斯加 | MADAGASCAR | 261 | 24.31 |
马德拉 | MADEIRA IS(PORTUGAL) | 351 | 24.31 |
马拉维 | MALAWI | 265 | 24.31 |
马来西亚 | MALAYSIA | 60 | 24.31 |
马尔代夫 | MALDIVES | 960 | 24.31 |
马里 | MALI | 223 | 24.31 |
马耳他 | MALTA | 356 | 24.31 |
马绍尔群岛 | MARSHALL ISLANDS | 692 | 24.31 |
马提尼克岛 | MARTINIQUE | 596 | 24.31 |
毛里塔尼亚 | MAURITANIA | 222 | 24.31 |
毛里求斯 | MAURITIUS | 230 | 24.31 |
马约特 | MAYOTTE | 269 | 24.31 |
墨西哥 | MEXICO | 52 | 24.31 |
密克罗尼西亚 | MICRONESIA | 691 | 24.31 |
摩尔多瓦 | MOLDOVA | 373 | 24.31 |
摩纳哥 | MONACO | 377 | 24.31 |
蒙古 | MONGOLIA | 976 | 24.31 |
黑山 | MONTENEGRO | 382 | 24.31 |
蒙特塞拉特 | MONTSERRAT | 1664 | 24.31 |
摩洛哥 | MOROCCO | 212 | 24.31 |
莫桑比克 | MOZAMBIQUE | 258 | 24.31 |
缅甸 | MYANMAR | 95 | 24.31 |
纳米比亚 | NAMIBIA | 264 | 24.31 |
瑙鲁 | NAURU | 674 | 24.31 |
尼泊尔 | NEPAL | 977 | 24.31 |
荷兰 | NETHERLANDS | 31 | 24.31 |
荷属安的列斯 | NETHERLANDS ANTILLES | 599 | 24.31 |
新喀里多尼亚 | NEWCALEDONIA | 687 | 24.31 |
新西兰 | NEWZEALAND | 64 | 24.31 |
尼加拉瓜 | NICARAGUA | 505 | 24.31 |
尼日尔 | NIGER | 227 | 24.31 |
尼日利亚 | NIGERIA | 234 | 24.31 |
纽埃 | NIUE | 683 | 24.31 |
诺福克岛 | NORFOLK ISLANDS | 672 | 24.31 |
挪威 | NORWAY | 47 | 24.31 |
阿曼 | OMAN | 968 | 24.31 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 92 | 24.31 |
帕劳 | PALAU | 680 | 24.31 |
巴勒斯坦 | PALESTINE | 970 | 24.31 |
巴拿马 | PANAMA | 507 | 24.31 |
巴布亚新几内亚 | PAPUANEWGUINEA | 675 | 24.31 |
巴拉圭 | PARAGUAY | 959 | 24.31 |
秘鲁 | PERU | 51 | 24.31 |
菲律宾 | PHILIPPINES | 63 | 24.31 |
波兰 | POLAND | 48 | 24.31 |
葡萄牙 | PORTUGAL | 351 | 24.31 |
波多黎各(美) | PUERTORICO | 1787 | 24.31 |
卡塔尔 | QATAR | 974 | 24.31 |
留尼旺岛 | REUNION | 262 | 24.31 |
罗马尼亚 | ROMANIA | 40 | 24.31 |
俄罗斯 | RUSSIA | 7 | 24.31 |
卢旺达 | RWANDA | 250 | 24.31 |
圣赫勒拿岛 | SAINT HELENAI | 290 | 24.31 |
圣基茨和尼维斯 | SAINT KITTS AND NEVIS | 1869 | 24.31 |
圣卢西亚 | SAINT LUCIA | 1758 | 24.31 |
圣文森特和格林纳丁斯 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 1784 | 24.31 |
塞班岛 | SAIPAN | 670 | 24.31 |
西萨摩亚 | SAMOA | 685 | 24.31 |
圣马利诺 | SANMARINO | 378 | 24.31 |
圣多美与普林西比 | SAO TOME AND PRINCIPE | 239 | 24.31 |
沙特阿拉伯 | SAUDIARABIA | 966 | 24.31 |
塞内加尔 | SENEGAL | 221 | 24.31 |
塞尔维亚 | SERBIA | 381 | 24.31 |
塞舌尔群岛 | SEYCHELLES | 248 | 24.31 |
塞拉利昂 | SIERRALEONE | 232 | 24.31 |
新加坡 | SINGAPORE | 65 | 15.84 |
斯洛伐克 | SLOVAKIA | 421 | 24.31 |
斯洛文尼亚 | SLOVENIA | 386 | 24.31 |
所罗门群岛 | SOLOMONISLANDS | 677 | 24.31 |
索马里 | SOMALIA | 252 | 24.31 |
南非 | SOUTHAFRICA | 27 | 24.31 |
南苏丹 | SOUTHSUDAN | 211 | 24.31 |
西班牙 | SPAIN | 34 | 24.31 |
斯里兰卡 | SRILANKA | 94 | 24.31 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | ST.PIERRE AND MIQUELON | 508 | 24.31 |
苏丹 | SUDAN | 249 | 24.31 |
苏里南河 | SURINAME | 597 | 24.31 |
史瓦济兰 | SWAZILAND | 268 | 24.31 |
瑞典 | SWEDEN | 46 | 24.31 |
瑞士 | SWITZERLAND | 41 | 24.31 |
阿拉伯叙利亚共和国 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 963 | 24.31 |
台湾 | TAIWAN | 886 | 15.84 |
塔吉克 | TAJIKISTAN | 992 | 24.31 |
坦桑尼亚 | TANZANIA | 255 | 24.31 |
泰国 | THAILAND | 66 | 24.31 |
多哥 | TOGO | 228 | 24.31 |
汤加 | TONGA | 676 | 24.31 |
特立尼达和多巴哥 | TRINIDAD AND TOBAGO | 1868 | 24.31 |
突尼斯 | TUNISIA | 216 | 24.31 |
土耳其 | TURKEY | 90 | 24.31 |
土库曼 | TURKMENISTAN | 993 | 24.31 |
特克斯和凯科斯群岛 | TURKSANDCAICOS | 1649 | 24.31 |
吐瓦鲁 | TUVALU | 688 | 24.31 |
乌干达 | UGANDA | 256 | 24.31 |
乌克兰 | UKRAINE | 380 | 24.31 |
阿拉伯联合酋长国 | UNITED ARAB EMIRATES | 971 | 24.31 |
英国 | UNITEDKINGDOM | 44 | 24.31 |
美国 | UNITED STATES AMERICA(USA) | 1 | 15.84 |
乌拉圭 | URUGUAY | 598 | 24.31 |
乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | 998 | 24.31 |
瓦努阿图 | VANUATU | 678 | 24.31 |
委内瑞拉 | VENEZUELA | 58 | 24.31 |
越南 | VIETNAM | 84 | 24.31 |
维尔京群岛 | VIRGINIS(U.S.A) | 1 | 24.31 |
英属维尔京群岛 | VIRGINISLANDS(BRITISH) | 1284 | 24.31 |
瓦利斯和富图纳群岛 | WALLIS AND FUTUNA | 681 | 24.31 |
也门 | YEMEN | 967 | 24.31 |
赞比亚 | ZAMBIA | 260 | 24.31 |
津巴布韦 | ZIMBABWE | 263 | 24.31 |
这是专为访问韩国的外国人提供的预付费产品。
所有手机号码均带有 010 区号。
可以延长使用期限
可以延长使用期限
可以使用
每人最多可购买 1 张语音SIM卡和4张流量SIM 卡。
需要语音通话/短信(预付费eSIM产品)的客户可前往机场KT roaming center现场购买。
每天使用完3GB流量也可以5Mbps速度无限使用。
每晚12点充3GB的流量。
购买eSIM后通过发放的QR码简单地安装eSIM。